<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revista Contralínea &#124; &#187; Trabajo</title>
	<atom:link href="http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/category/sociedad/trabajo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://contralinea.info/archivo-revista</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 04:03:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>IMSS, agotado en 2012</title>
		<link>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/09/22/imss-agotado-en-2012/</link>
		<comments>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/09/22/imss-agotado-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 04:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabel Argüello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Aportación]]></category>
		<category><![CDATA[Cuota]]></category>
		<category><![CDATA[Déficit]]></category>
		<category><![CDATA[Empresario]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[IMSS]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto]]></category>
		<category><![CDATA[Mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Obligación]]></category>
		<category><![CDATA[Obrero]]></category>
		<category><![CDATA[Patrón]]></category>
		<category><![CDATA[Pensión]]></category>
		<category><![CDATA[Quiebra]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Subcuenta]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contralinea.info/archivo-revista/?p=15902</guid>
		<description><![CDATA[El &#250;ltimo informe presentado por el director general del IMSS, Daniel Karam, evidencia un panorama &#8220;complejo&#8221; para jubilados y pensionados. Las reservas y fondos del Instituto podr&#237;an agotarse para 2012. El entorno demogr&#225;fico y epidemiol&#243;gico son factores de presi&#243;n para las finanzas del organismo fundado en 1943. Autoridades culpan de la situaci&#243;n financiera al Contrato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/09/22/imss-agotado-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 mil disidentes sancionados en el Sindicato del Seguro Social</title>
		<link>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/09/07/4-mil-disidentes-sancionados-en-el-sindicato-del-seguro-social/</link>
		<comments>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/09/07/4-mil-disidentes-sancionados-en-el-sindicato-del-seguro-social/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 05:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabel Argüello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[ANTIMSS]]></category>
		<category><![CDATA[Asamblea]]></category>
		<category><![CDATA[Fragoso]]></category>
		<category><![CDATA[Gutiérrez]]></category>
		<category><![CDATA[IMSS]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto]]></category>
		<category><![CDATA[Mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Social]]></category>
		<category><![CDATA[Sindicato]]></category>
		<category><![CDATA[SNTSS]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Valdemar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contralinea.info/archivo-revista/?p=15646</guid>
		<description><![CDATA[Más de 4 mil trabajadores han sido sancionados por el Sindicato del Seguro Social. Son suspendidos de sus derechos por no estar de acuerdo con la “reelección” de Valdemar Gutiérrez como secretario general; tampoco con el cobro del Fondo de Ayuda Sindical por Defunción, que significa para la organización una entrada de 24 millones de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/09/07/4-mil-disidentes-sancionados-en-el-sindicato-del-seguro-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRI y PAN acuerdan contrarreforma laboral</title>
		<link>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/08/26/pri-y-pan-acuerdan-contrarreforma-laboral/</link>
		<comments>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/08/26/pri-y-pan-acuerdan-contrarreforma-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 04:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Érika Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Acuerdo]]></category>
		<category><![CDATA[Estructural]]></category>
		<category><![CDATA[Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[ley]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contralinea.info/archivo-revista/?p=15507</guid>
		<description><![CDATA[En las próximas semanas, y a punto de cumplir 80 años de vigencia, la Ley Federal del Trabajo podría ser modificada para “flexibilizar” las condiciones laborales de los mexicanos. El PRI y el PAN han alcanzado ya un acuerdo para aprobar la polémica reforma en el próximo periodo ordinario de sesiones. Sólo afinan los detalles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/08/26/pri-y-pan-acuerdan-contrarreforma-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensiones, sangría a los trabajadores</title>
		<link>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/05/05/pensiones-sangria-a-los-trabajadores/</link>
		<comments>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/05/05/pensiones-sangria-a-los-trabajadores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 05:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Lilia Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Afore]]></category>
		<category><![CDATA[Jubilación]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Social]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contralinea.info/archivo-revista/?p=13392</guid>
		<description><![CDATA[La política laboral del gobierno de Calderón privilegia la subcontratación, por lo que contar con un fondo de pensiones dejó de ser un derecho para convertirse en privilegio, pero estar registrado en una Afore tampoco le garantiza al trabajador su seguridad social. Sólo una tercera parte de quienes hoy cotizan en un fondo tendrá la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/05/05/pensiones-sangria-a-los-trabajadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explotación infantil, ante los ojos del Estado mexicano</title>
		<link>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/05/04/explotacion-infantil-ante-los-ojos-del-estado-mexicano/</link>
		<comments>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/05/04/explotacion-infantil-ante-los-ojos-del-estado-mexicano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 05:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trabajo Conjunto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Derecho]]></category>
		<category><![CDATA[Explotación]]></category>
		<category><![CDATA[Infantil]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Niño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contralinea.info/archivo-revista/?p=13377</guid>
		<description><![CDATA[Miles de niños mexicanos se incorporan al mercado laboral –muchas veces, en condiciones de riesgo y explotación– pese a que la ley prohíbe el trabajo infantil. La ausencia de cifras confiables del gobierno federal invisibiliza la magnitud del fenómeno, generalmente provocado por la pobreza, el desempleo y la exclusión social Elva Mendoza / Flor Goche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/05/04/explotacion-infantil-ante-los-ojos-del-estado-mexicano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con Calderón, salario pierde la mitad de su valor</title>
		<link>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/05/03/con-calderon-salario-pierde-la-mitad-de-su-valor/</link>
		<comments>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/05/03/con-calderon-salario-pierde-la-mitad-de-su-valor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 05:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayela Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Calderón]]></category>
		<category><![CDATA[CAM]]></category>
		<category><![CDATA[Canasta Básica Recomendable]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Conasami]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Esparcimiento]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Salario]]></category>
		<category><![CDATA[UNAM]]></category>
		<category><![CDATA[Valor]]></category>
		<category><![CDATA[Vestido]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contralinea.info/archivo-revista/?p=13365</guid>
		<description><![CDATA[En lo que va de este gobierno, el salario mínimo ha perdido 42 por ciento de su poder adquisitivo. Pese a esta merma, más del 50 por ciento de los trabajadores mexicanos gana menos de tres salarios mínimos al día, insuficientes para pagar alimento, vestido, vivienda, educación y esparcimiento. Alentada por el gobierno y aprovechada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/05/03/con-calderon-salario-pierde-la-mitad-de-su-valor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 mil pesos, para vivir al día</title>
		<link>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/05/01/6-mil-pesos-para-vivir-al-dia/</link>
		<comments>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/05/01/6-mil-pesos-para-vivir-al-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 05:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayela Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[6 mil pesos]]></category>
		<category><![CDATA[Cordero]]></category>
		<category><![CDATA[Ingreso]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contralinea.info/archivo-revista/?p=13311</guid>
		<description><![CDATA[La “recuperación económica” que pregona el gobierno federal y las cuentas alegres del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, son ajenas a la realidad de millones de familias cuyos ingresos apenas les alcanzan para “vivir al día”, en un país donde más de la mitad de la población recibe sueldos por debajo de los 5 mil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/05/01/6-mil-pesos-para-vivir-al-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sindicatos del PRI protegidos por el PAN</title>
		<link>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/05/01/sindicatos-del-pri-protegidos-por-el-pan/</link>
		<comments>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/05/01/sindicatos-del-pri-protegidos-por-el-pan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 05:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Érika Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[CROC]]></category>
		<category><![CDATA[CTM]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Obrero]]></category>
		<category><![CDATA[Sindicalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Sindicato]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contralinea.info/archivo-revista/?p=13309</guid>
		<description><![CDATA[La administración de Felipe Calderón mantiene negociaciones con los llamados sindicatos charros o corporativos, otrora maquinaria obrera afiliada al PRI. Dona más de 75 millones de pesos a las viejas centrales y a los sindicatos incorporados a su propio sistema, revelan documentos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público En casi cinco años, el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/05/01/sindicatos-del-pri-protegidos-por-el-pan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fracasa el “presidente del empleo”</title>
		<link>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/05/01/el-fracaso-de-calderon-en-materia-de-empleo-ni-el-inegi-puede-disimularlo/</link>
		<comments>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/05/01/el-fracaso-de-calderon-en-materia-de-empleo-ni-el-inegi-puede-disimularlo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 05:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayela Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Calderón]]></category>
		<category><![CDATA[Derecho]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Inegi]]></category>
		<category><![CDATA[Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente]]></category>
		<category><![CDATA[Subempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Temporal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contralinea.info/archivo-revista/?p=13304</guid>
		<description><![CDATA[A menos de dos años de que concluya su sexenio, Calderón Hinojosa ha sido incapaz de crear los empleos que prometió; por el contrario, el número de personas sin ocupación ha aumentado durante su gobierno. Al mismo tiempo, se han deteriorado las condiciones laborales como no ocurría desde el fin de la Revolución Mexicana. El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/05/01/el-fracaso-de-calderon-en-materia-de-empleo-ni-el-inegi-puede-disimularlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jóvenes, principales afectados por el desempleo</title>
		<link>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/02/17/jovenes-principales-afectados-por-el-desempleo/</link>
		<comments>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/02/17/jovenes-principales-afectados-por-el-desempleo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 05:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayela Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Loría Díaz de Guzmán Centro de Modelística y Pronósticos Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[ENOE]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Calderón]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Lozano]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[OIT]]></category>
		<category><![CDATA[Organización Internacional del Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[PEA]]></category>
		<category><![CDATA[Población Económicamente Activa]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría del Trabajo y Previsión Social]]></category>
		<category><![CDATA[UNAM]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Nacional Autónoma de México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contralinea.info/archivo-revista/?p=11961</guid>
		<description><![CDATA[Los principales afectados por el desempleo en México son los jóvenes. Las cifras oficiales muestran que la mayoría de quienes no encuentran trabajo son personas de entre 14 y 29 años de edad. A pesar del problema, el país no cuenta con políticas públicas efectivas para incorporar a la juventud al ámbito laboral formal. Especialistas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/02/17/jovenes-principales-afectados-por-el-desempleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

