<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revista Contralínea &#124; &#187; Sociedad</title>
	<atom:link href="http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/category/sociedad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://contralinea.info/archivo-revista</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 04:03:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cruz Roja Mexicana combate el hambre&#8230; en Somalia</title>
		<link>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/02/07/cruz-roja-mexicana-combate-el-hambre-en-somalia/</link>
		<comments>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/02/07/cruz-roja-mexicana-combate-el-hambre-en-somalia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 04:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariela Paredes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Adrián]]></category>
		<category><![CDATA[Briseño]]></category>
		<category><![CDATA[Chiapas]]></category>
		<category><![CDATA[Comité]]></category>
		<category><![CDATA[Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel]]></category>
		<category><![CDATA[Díaz]]></category>
		<category><![CDATA[Goñi]]></category>
		<category><![CDATA[Guerrero]]></category>
		<category><![CDATA[Hambre]]></category>
		<category><![CDATA[Hambruna]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[oaxaca]]></category>
		<category><![CDATA[Roja]]></category>
		<category><![CDATA[Ruiz]]></category>
		<category><![CDATA[Somalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contralinea.info/archivo-revista/?p=18031</guid>
		<description><![CDATA[En respuesta a la hambruna que se sufre en M&#233;xico y en distintos pa&#237;ses del mundo, la Cruz Roja Mexicana hizo aportaciones econ&#243;micas por m&#225;s de 2 millones 500 mil pesos durante el periodo de 2009 a 2011, para combatir este mal. De &#233;stos, 1 mill&#243;n 548 mil 630, alrededor del 64 por ciento de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/02/07/cruz-roja-mexicana-combate-el-hambre-en-somalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desigualdad económica mortal en México</title>
		<link>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/02/07/desigualdad-economica-mortal-en-mexico/</link>
		<comments>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/02/07/desigualdad-economica-mortal-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 04:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Érika Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperación]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Desigualdad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Económico]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[OCDE]]></category>
		<category><![CDATA[Organización]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Rico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contralinea.info/archivo-revista/?p=18027</guid>
		<description><![CDATA[Una persona que pertenece al 10 por ciento de la poblaci&#243;n con m&#225;s ingresos en M&#233;xico, obtiene m&#225;s de 200 mil pesos anuales, en promedio. En tanto que aquellos que se encuentran en el decil de los mexicanos m&#225;s pobres, apenas 8 mil 700 pesos anuales, indica la Organizaci&#243;n para la Cooperaci&#243;n y el Desarrollo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/02/07/desigualdad-economica-mortal-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sedesol, focos rojos en gastos de operación</title>
		<link>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/01/26/sedesol-focos-rojos-en-gastos-de-operacion/</link>
		<comments>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/01/26/sedesol-focos-rojos-en-gastos-de-operacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 04:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Lilia Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Diputados]]></category>
		<category><![CDATA[Especial]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria]]></category>
		<category><![CDATA[Sedesol]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contralinea.info/archivo-revista/?p=17809</guid>
		<description><![CDATA[Ante el supuesto manejo discrecional y opacidad con que el gobierno de Felipe Calder&#243;n hab&#237;a administrado los programas sociales en la Sedesol, la C&#225;mara de Diputados promover&#225; una comisi&#243;n especial para vigilar el posible desv&#237;o, desfalcos o irregularidades en el manejo del presupuesto para 2012, en el marco del pr&#243;ximo proceso electoral y del &#250;ltimo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/01/26/sedesol-focos-rojos-en-gastos-de-operacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inmobiliaria y gobierno estatal despojan a ejidatarios</title>
		<link>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/01/03/inmobiliaria-y-gobierno-estatal-despojan-a-ejidatarios/</link>
		<comments>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/01/03/inmobiliaria-y-gobierno-estatal-despojan-a-ejidatarios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 04:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayela Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Corporación]]></category>
		<category><![CDATA[despojo]]></category>
		<category><![CDATA[Ejidatario]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Ke]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Temascalapa]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Vender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contralinea.info/archivo-revista/?p=17427</guid>
		<description><![CDATA[La construcci&#243;n de un conjunto habitacional ser&#237;a la raz&#243;n por la que se pretende despojar de sus tierras a 14 ejidatarios de Temascalapa, acusan los afectados. Desde 2007, los campesinos han padecido agresiones y amedrentamientos por parte del supuesto intermediario de la inmobiliaria Ke Corporaci&#243;n, para que cedan sus propiedades. Rodeado por los municipios urbanizados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/01/03/inmobiliaria-y-gobierno-estatal-despojan-a-ejidatarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miles de familias, defraudadas por inmobiliarias en Valle de México</title>
		<link>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/01/03/miles-de-familias-defraudadas-por-inmobiliarias-en-valle-de-mexico/</link>
		<comments>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/01/03/miles-de-familias-defraudadas-por-inmobiliarias-en-valle-de-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 04:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayela Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Ara]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Conjunto]]></category>
		<category><![CDATA[Consorcio]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamica]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[Habitacional]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Sadasi]]></category>
		<category><![CDATA[Urbi]]></category>
		<category><![CDATA[Valle]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contralinea.info/archivo-revista/?p=17423</guid>
		<description><![CDATA[El crecimiento inmobiliario ha tenido en el Valle de M&#233;xico uno de sus principales bastiones, con m&#225;s de medio mill&#243;n de viviendas construidas en los &#250;ltimos 12 a&#241;os. La producci&#243;n habitacional en la zona metropolitana de la Ciudad de M&#233;xico, que favorece principalmente a cinco grandes consorcios inmobiliarios, ha sido fomentada por las autoridades estatales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/01/03/miles-de-familias-defraudadas-por-inmobiliarias-en-valle-de-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Ya tenemos luz verde”: dijeron policías antes de disparar</title>
		<link>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/12/13/ya-tenemos-luz-verde-dijeron-policias-antes-de-disparar/</link>
		<comments>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/12/13/ya-tenemos-luz-verde-dijeron-policias-antes-de-disparar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 17:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rogelio Velázquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contralinea.info/archivo-revista/?p=17275</guid>
		<description><![CDATA[Estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero, exig&#237;an una mesa de trabajo con el gobernador y el reconocimiento de su pliego petitorio. Bloquearon la Autopista del Sol como media de presi&#243;n; el saldo del operativo de desalojo: dos estudiantes asesinados; al menos cinco heridos de bala y 18 detenidos. &#8220;Fue la Polic&#237;a Federal la que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/12/13/ya-tenemos-luz-verde-dijeron-policias-antes-de-disparar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostula, 28 activistas asesinados en dos años</title>
		<link>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/12/10/ostula-28-activistas-asesinados-en-dos-anos/</link>
		<comments>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/12/10/ostula-28-activistas-asesinados-en-dos-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 04:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rogelio Velázquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contralinea.info/archivo-revista/?p=17227</guid>
		<description><![CDATA[J Trinidad de la Cruz Cris&#243;stomo fue encontrado muerto el pasado 7 de diciembre con cuatro impactos de bala, huellas de tortura y con la oreja izquierda a punto de desprenderse. Un d&#237;a antes hab&#237;a sido secuestrado por paramilitares que detuvieron a una caravana de observaci&#243;n, la cual sal&#237;a del poblado nahua de Xayakalan, Ostula, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/12/10/ostula-28-activistas-asesinados-en-dos-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 mil 226 niños, asesinados en la “guerra” contra el narcotráfico</title>
		<link>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/12/09/1-mil-226-ninos-asesinados-en-la-guerra-contra-el-narcotrafico/</link>
		<comments>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/12/09/1-mil-226-ninos-asesinados-en-la-guerra-contra-el-narcotrafico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 04:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabel Argüello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Brayan]]></category>
		<category><![CDATA[Briseida Barraza Carrasco]]></category>
		<category><![CDATA[Calderón]]></category>
		<category><![CDATA[Chihuahua]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Juárez]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Senado]]></category>
		<category><![CDATA[Ejército]]></category>
		<category><![CDATA[Esmeralda Lozoya Real]]></category>
		<category><![CDATA[Evelyn Salinas Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Fidel Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[Flor Estefanía Ontiveros]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Guillermo Tamborrel]]></category>
		<category><![CDATA[Karen]]></category>
		<category><![CDATA[Karen Yazmín Córdoba Chaparro]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Niña]]></category>
		<category><![CDATA[Niño]]></category>
		<category><![CDATA[Presidencia de la República]]></category>
		<category><![CDATA[Red por los Derechos de la Infancia en México]]></category>
		<category><![CDATA[Redim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contralinea.info/archivo-revista/?p=17168</guid>
		<description><![CDATA[Desde que Felipe Calder&#243;n asumi&#243; la Presidencia de la Rep&#250;blica y &#8220;declar&#243;&#8221; una &#8220;guerra&#8221; contra el narcotr&#225;fico, han muerto 1 mil 226 ni&#241;os y ni&#241;as en fuego cruzado y ataques directos. Tan s&#243;lo durante las primeras siete semanas de 2011, 52 menores perdieron la vida en hechos de violencia. Casi un ni&#241;o muere a diario, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/12/09/1-mil-226-ninos-asesinados-en-la-guerra-contra-el-narcotrafico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PGR omite investigar las muertes de la “guerra”</title>
		<link>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/12/08/pgr-omite-investigar-las-muertes-de-la-guerra/</link>
		<comments>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/12/08/pgr-omite-investigar-las-muertes-de-la-guerra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 04:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabel Argüello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Arturo Chávez Chávez]]></category>
		<category><![CDATA[Averiguaciones previas]]></category>
		<category><![CDATA[Delincuencia Organizada]]></category>
		<category><![CDATA[ejecuciones investigadas]]></category>
		<category><![CDATA[guerra contra el narcotráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Marisela Morales Ibáñez]]></category>
		<category><![CDATA[muertes]]></category>
		<category><![CDATA[narco]]></category>
		<category><![CDATA[PGR]]></category>
		<category><![CDATA[Procuraduría General de la República]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contralinea.info/archivo-revista/?p=17165</guid>
		<description><![CDATA[La purga al interior de la PGR no ha sido suficiente para que su titular, Marisela Morales, corrija una de las negligencias que m&#225;s preocupa al presidente Calder&#243;n Hinojosa: investigar cada uno de los m&#225;s de 50 mil asesinatos de civiles cometidos en el marco de la &#8220;guerra&#8221; contra el narcotr&#225;fico. En este sexenio, s&#243;lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/12/08/pgr-omite-investigar-las-muertes-de-la-guerra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>63 defensores de derechos humanos asesinados</title>
		<link>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/12/07/63-defensores-de-dh-asesinados/</link>
		<comments>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/12/07/63-defensores-de-dh-asesinados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 04:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy Flores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Comisionado]]></category>
		<category><![CDATA[Amenazas]]></category>
		<category><![CDATA[Asesinatos]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[Cautelares]]></category>
		<category><![CDATA[Chiapas]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Corte Interamericana]]></category>
		<category><![CDATA[Defensores]]></category>
		<category><![CDATA[derechos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Desaparecidos]]></category>
		<category><![CDATA[Frayba]]></category>
		<category><![CDATA[Guerrero]]></category>
		<category><![CDATA[Medidas]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[oaxaca]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Provisionales]]></category>
		<category><![CDATA[Tlachinollan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contralinea.info/archivo-revista/?p=17143</guid>
		<description><![CDATA[En lo que va del gobierno de Calder&#243;n, al menos 63 defensores y luchadores sociales han sido asesinados. Seis de ellos, entre diciembre de 2010 y noviembre de 2011. Comandos armados, grupos paramilitares y polic&#237;as y militares estar&#237;an implicados en los &#8220;operativos&#8221; para acabar con la vida de quienes impulsan la democracia, la justicia y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/12/07/63-defensores-de-dh-asesinados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

