<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revista Contralínea &#124; &#187; Capitales</title>
	<atom:link href="http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/category/capitales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://contralinea.info/archivo-revista</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 04:03:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ley Asociaciones Público Privadas, el desmantelamiento del Estado</title>
		<link>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/01/25/ley-asociaciones-publico-privadas-el-desmantelamiento-del-estado/</link>
		<comments>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/01/25/ley-asociaciones-publico-privadas-el-desmantelamiento-del-estado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 04:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elva Mendoza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capitales]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación]]></category>
		<category><![CDATA[Banco]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Interamericano]]></category>
		<category><![CDATA[ley]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Prestación]]></category>
		<category><![CDATA[Privada]]></category>
		<category><![CDATA[privatización]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Público]]></category>
		<category><![CDATA[Puig]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio]]></category>
		<category><![CDATA[Steven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contralinea.info/archivo-revista/?p=17806</guid>
		<description><![CDATA[La Ley de Asociaciones P&#250;blico-Privadas impulsada por Felipe Calder&#243;n Hinojosa &#8722;calificada por investigadores y expertos como ominosa, y aprobada al final de 2010 por legisladores&#8722;, legaliza los contratos de casi medio siglo, las expropiaciones a favor de privados, y la entrega de recursos naturales propiedad de la naci&#243;n para el desarrollo de negocios financiados con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/01/25/ley-asociaciones-publico-privadas-el-desmantelamiento-del-estado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasnacionales pagan 5 pesos por concesión minera</title>
		<link>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/01/24/trasnacionales-pagan-5-pesos-por-concesion-minera/</link>
		<comments>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/01/24/trasnacionales-pagan-5-pesos-por-concesion-minera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 04:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Érika Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capitales]]></category>
		<category><![CDATA[Almaden]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Bras]]></category>
		<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[Corp]]></category>
		<category><![CDATA[Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Exploration]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Inc]]></category>
		<category><![CDATA[Ltd]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[minera]]></category>
		<category><![CDATA[Minerals]]></category>
		<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<category><![CDATA[Pediment]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria]]></category>
		<category><![CDATA[Trasnacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contralinea.info/archivo-revista/?p=17795</guid>
		<description><![CDATA[La extracci&#243;n de cualquier metal precioso o mineral mexicano cuesta de 5 a 111 pesos a las compa&#241;&#237;as del sector, por hect&#225;rea concesionada. Lejos de los precios del mercado internacional de oro, plata, cobre, carb&#243;n, estas empresas &#8211;trasnacionales, la mayor&#237;a de capital canadiense&#8211; encuentran en M&#233;xico una fuente de enriquecimiento, con un marco jur&#237;dico laxo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/01/24/trasnacionales-pagan-5-pesos-por-concesion-minera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asociaciones público-privadas en 84 por ciento del territorio nacional</title>
		<link>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/01/18/asociaciones-publico-privadas-en-84-por-ciento-del-territorio-nacional/</link>
		<comments>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/01/18/asociaciones-publico-privadas-en-84-por-ciento-del-territorio-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 04:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elva Mendoza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capitales]]></category>
		<category><![CDATA[Aguascalientes]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación]]></category>
		<category><![CDATA[Baja]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[Campeche]]></category>
		<category><![CDATA[Chiapas]]></category>
		<category><![CDATA[Contralínea Coahuila]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito]]></category>
		<category><![CDATA[Durango]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[Guerrero]]></category>
		<category><![CDATA[Jalisco]]></category>
		<category><![CDATA[León]]></category>
		<category><![CDATA[ley]]></category>
		<category><![CDATA[Luis]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Michoacán]]></category>
		<category><![CDATA[Morelos]]></category>
		<category><![CDATA[Nayarit]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[oaxaca]]></category>
		<category><![CDATA[Potosí]]></category>
		<category><![CDATA[Prestación]]></category>
		<category><![CDATA[Privada]]></category>
		<category><![CDATA[privatización]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Público]]></category>
		<category><![CDATA[Puebla]]></category>
		<category><![CDATA[Querétaro]]></category>
		<category><![CDATA[Quintana]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma]]></category>
		<category><![CDATA[Roo]]></category>
		<category><![CDATA[San]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio]]></category>
		<category><![CDATA[Sonora]]></category>
		<category><![CDATA[Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Tabasco]]></category>
		<category><![CDATA[Tamaulipas]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[Yucatán]]></category>
		<category><![CDATA[Zacatecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contralinea.info/archivo-revista/?p=17671</guid>
		<description><![CDATA[En la &#250;ltima d&#233;cada 26 entidades -principalmente bajo administraciones panistas y pri&#237;stas- han reformado sus leyes para permitir el desarrollo de proyectos de prestaci&#243;n de servicios p&#250;blicos por parte del capital privado. Con la aprobaci&#243;n de la Ley de Asociaciones P&#250;blico-Privadas, concluye el impetuoso esfuerzo de la administraci&#243;n calderonista para otorgar un marco jur&#237;dico a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/01/18/asociaciones-publico-privadas-en-84-por-ciento-del-territorio-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En plena crisis, Calderón enviará 14 mil MDD al FMI</title>
		<link>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/01/12/en-plena-crisis-calderon-enviara-14-mil-mdd-al-fmi/</link>
		<comments>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/01/12/en-plena-crisis-calderon-enviara-14-mil-mdd-al-fmi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 04:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Lilia Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capitales]]></category>
		<category><![CDATA[Cuota]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Monetario]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contralinea.info/archivo-revista/?p=17551</guid>
		<description><![CDATA[Empecinado en mostrar al mundo una positiva imagen de su administraci&#243;n, el presidente Felipe Calder&#243;n proyecta echar mano de las arcas p&#250;blicas para enviarle al Fondo Monetario Internacional 14 mil millones de d&#243;lares, en este 2012. Adem&#225;s de incrementar las cuotas, buscar&#225;, en la recta final de su gobierno, concretar una mayor apertura en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/01/12/en-plena-crisis-calderon-enviara-14-mil-mdd-al-fmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sexenio de la ordeña</title>
		<link>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/01/04/el-sexenio-de-la-ordena/</link>
		<comments>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/01/04/el-sexenio-de-la-ordena/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 04:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Lilia Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capitales]]></category>
		<category><![CDATA[Clandestina]]></category>
		<category><![CDATA[Ducto]]></category>
		<category><![CDATA[Empleado]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrocarburo]]></category>
		<category><![CDATA[Mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Ordeña]]></category>
		<category><![CDATA[pemex]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Poliducto]]></category>
		<category><![CDATA[robo]]></category>
		<category><![CDATA[Toma]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contralinea.info/archivo-revista/?p=17442</guid>
		<description><![CDATA[En lo que va del sexenio de Felipe Calder&#243;n, la sustracci&#243;n de hidrocarburos mediante tomas clandestinas en la red de ductos de Pemex se increment&#243; de manera exponencial. Mediante este modus operandi se extraen en promedio m&#225;s de 39 mil barriles de petrol&#237;feros diarios, cantidad suficiente para llenar 200 pipas &#160; A inicios de su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/01/04/el-sexenio-de-la-ordena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cuesta empezó en diciembre</title>
		<link>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/12/22/la-cuesta-empezo-en-diciembre/</link>
		<comments>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/12/22/la-cuesta-empezo-en-diciembre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Lilia Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capitales]]></category>
		<category><![CDATA[Buen]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Cuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Diciembre]]></category>
		<category><![CDATA[Económica]]></category>
		<category><![CDATA[Enero]]></category>
		<category><![CDATA[Fin]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contralinea.info/archivo-revista/?p=17304</guid>
		<description><![CDATA[Un complicado panorama en materia econ&#243;mica y de ca&#237;da en el consumo interno se advierte en diciembre, que tradicionalmente es el mes de mayor derrama monetaria del a&#241;o. En noviembre pasado, en el denominado Buen Fin, miles de mexicanos erogaron aguinaldos por anticipado y millones comprometieron su futuro con cr&#233;ditos bancarios, lo que, frente a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/12/22/la-cuesta-empezo-en-diciembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fovissste castiga a los trabajadores y premia a las sofoles</title>
		<link>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/12/20/fovissste-castiga-a-los-trabajadores-y-premia-a-las-sofoles/</link>
		<comments>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/12/20/fovissste-castiga-a-los-trabajadores-y-premia-a-las-sofoles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 04:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayela Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capitales]]></category>
		<category><![CDATA[Banco]]></category>
		<category><![CDATA[demanda]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo]]></category>
		<category><![CDATA[Fovissste]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto]]></category>
		<category><![CDATA[Intermediario]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Sindicato]]></category>
		<category><![CDATA[Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sofol]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajadores]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contralinea.info/archivo-revista/?p=17320</guid>
		<description><![CDATA[En 2010, la Secretar&#237;a de la Funci&#243;n P&#250;blica detect&#243; irregularidades en el otorgamiento de cr&#233;ditos del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con un da&#241;o estimado de 570 millones de pesos. Aunque el organismo responsabiliz&#243; tanto al Fondo como a las entidades financieras y a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/12/20/fovissste-castiga-a-los-trabajadores-y-premia-a-las-sofoles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México adeuda más de 360 mil millones</title>
		<link>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/12/13/mexico-adeuda-mas-de-360-mil-millones/</link>
		<comments>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/12/13/mexico-adeuda-mas-de-360-mil-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trabajo Conjunto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capitales]]></category>
		<category><![CDATA[Agrícola]]></category>
		<category><![CDATA[Banco]]></category>
		<category><![CDATA[BID]]></category>
		<category><![CDATA[BM]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo]]></category>
		<category><![CDATA[Hacienda]]></category>
		<category><![CDATA[Interamericano]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria]]></category>
		<category><![CDATA[SHCP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contralinea.info/archivo-revista/?p=17241</guid>
		<description><![CDATA[Las administraciones de Felipe Calder&#243;n Hinojosa y Vicente Fox Quesada contrataron deuda por m&#225;s de 360 mil millones de pesos con cuatro organizaciones financieras internacionales, revelan documentos oficiales. Los proyectos enfocados a la reforestaci&#243;n, educaci&#243;n, cambio clim&#225;tico, vivienda, peque&#241;as y medianas empresas podr&#237;an sumar otros 51 mil 718 millones de pesos antes de concluir el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/12/13/mexico-adeuda-mas-de-360-mil-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigan a Banorte e Interacciones por coahuilazo</title>
		<link>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/11/29/investigan-a-banorte-e-interacciones-por-coahuilazo/</link>
		<comments>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/11/29/investigan-a-banorte-e-interacciones-por-coahuilazo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 04:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trabajo Conjunto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capitales]]></category>
		<category><![CDATA[Banco]]></category>
		<category><![CDATA[Banorte]]></category>
		<category><![CDATA[Contralínea Coahuila]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[Humberto]]></category>
		<category><![CDATA[Interacciones]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Moreira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contralinea.info/archivo-revista/?p=16973</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno de Coahuila omiti&#243; reportar el 72 por ciento de su deuda a la Secretar&#237;a de Hacienda y Cr&#233;dito P&#250;blico, revelan datos del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero. El endeudamiento oculto no es el &#250;nico problema que enfrenta el estado: el secretario de finanzas de Humberto Moreira habr&#237;a recibido diariamente &#8211;durante tres meses&#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/11/29/investigan-a-banorte-e-interacciones-por-coahuilazo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crimen organizado trasnacional: ganancias y lavado, al alza</title>
		<link>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/11/24/crimen-organizado-trasnacional-ganancias-y-lavado-al-alza/</link>
		<comments>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/11/24/crimen-organizado-trasnacional-ganancias-y-lavado-al-alza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 04:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Lilia Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capitales]]></category>
		<category><![CDATA[Contrabando]]></category>
		<category><![CDATA[Crimen]]></category>
		<category><![CDATA[Ganancia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavado]]></category>
		<category><![CDATA[narcotráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Organizado]]></category>
		<category><![CDATA[Piratería UNODC]]></category>
		<category><![CDATA[Trasnacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contralinea.info/archivo-revista/?p=16942</guid>
		<description><![CDATA[El poder econ&#243;mico que el crimen organizado trasnacional ha alcanzado es colosal. Entre el narcotr&#225;fico, contrabando, pirater&#237;a, extorsiones, trata de personas, comercializaci&#243;n de medicamentos ap&#243;crifos y hasta delitos relacionados con el medio ambiente, obtiene ganancias anuales estimadas en 2.1 billones de d&#243;lares. De ese dinero sucio las organizaciones criminales &#8211;incluidas las mexicanas&#8211; logran lavar hasta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/11/24/crimen-organizado-trasnacional-ganancias-y-lavado-al-alza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

