<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revista Contralínea &#124; &#187; Érika Ramírez</title>
	<atom:link href="http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/author/erika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://contralinea.info/archivo-revista</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 06:37:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Desigualdad económica mortal en México</title>
		<link>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/02/07/desigualdad-economica-mortal-en-mexico/</link>
		<comments>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/02/07/desigualdad-economica-mortal-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 04:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Érika Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperación]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Desigualdad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Económico]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[OCDE]]></category>
		<category><![CDATA[Organización]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Rico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contralinea.info/archivo-revista/?p=18027</guid>
		<description><![CDATA[Una persona que pertenece al 10 por ciento de la poblaci&#243;n con m&#225;s ingresos en M&#233;xico, obtiene m&#225;s de 200 mil pesos anuales, en promedio. En tanto que aquellos que se encuentran en el decil de los mexicanos m&#225;s pobres, apenas 8 mil 700 pesos anuales, indica la Organizaci&#243;n para la Cooperaci&#243;n y el Desarrollo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/02/07/desigualdad-economica-mortal-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecuador: campesinos se enfrentan a Correa por mineras</title>
		<link>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/02/03/ecuador-campesinos-se-enfrentan-a-correa-por-mineras/</link>
		<comments>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/02/03/ecuador-campesinos-se-enfrentan-a-correa-por-mineras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 04:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Érika Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Línea Global]]></category>
		<category><![CDATA[Auquilla]]></category>
		<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[Contrato]]></category>
		<category><![CDATA[Correa]]></category>
		<category><![CDATA[Corriente]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuacorriente]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Kinross]]></category>
		<category><![CDATA[minera]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael]]></category>
		<category><![CDATA[Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Trasnacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contralinea.info/archivo-revista/?p=17962</guid>
		<description><![CDATA[Mineras trasnacionales, de capital canadiense principalmente, desarrollan al menos dos proyectos en Ecuador. Una docena m&#225;s est&#225; en puerta. Pueblos ind&#237;genas y campesinos recriminan al presidente Rafael Correa el apoyo a las mineras y le advierten que se resistir&#225;n el despojo de tierras &#160; Ecuachaski/IPS-Voces de la Tierra &#160; &#160;Quito, Ecuador. El gobierno del presidente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/02/03/ecuador-campesinos-se-enfrentan-a-correa-por-mineras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasnacionales pagan 5 pesos por concesión minera</title>
		<link>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/01/24/trasnacionales-pagan-5-pesos-por-concesion-minera/</link>
		<comments>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/01/24/trasnacionales-pagan-5-pesos-por-concesion-minera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 04:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Érika Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capitales]]></category>
		<category><![CDATA[Almaden]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Bras]]></category>
		<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[Corp]]></category>
		<category><![CDATA[Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Exploration]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Inc]]></category>
		<category><![CDATA[Ltd]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[minera]]></category>
		<category><![CDATA[Minerals]]></category>
		<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<category><![CDATA[Pediment]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria]]></category>
		<category><![CDATA[Trasnacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contralinea.info/archivo-revista/?p=17795</guid>
		<description><![CDATA[La extracci&#243;n de cualquier metal precioso o mineral mexicano cuesta de 5 a 111 pesos a las compa&#241;&#237;as del sector, por hect&#225;rea concesionada. Lejos de los precios del mercado internacional de oro, plata, cobre, carb&#243;n, estas empresas &#8211;trasnacionales, la mayor&#237;a de capital canadiense&#8211; encuentran en M&#233;xico una fuente de enriquecimiento, con un marco jur&#237;dico laxo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/01/24/trasnacionales-pagan-5-pesos-por-concesion-minera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un cuarto del país en poder de mineras extranjeras</title>
		<link>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/01/22/un-cuarto-del-pais-en-poder-de-mineras-extranjeras/</link>
		<comments>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/01/22/un-cuarto-del-pais-en-poder-de-mineras-extranjeras/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 04:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Érika Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Calderón]]></category>
		<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[Fox]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Hectárea]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[minera]]></category>
		<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<category><![CDATA[Panismo]]></category>
		<category><![CDATA[Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Trasnacional]]></category>
		<category><![CDATA[Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Zinc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contralinea.info/archivo-revista/?p=17728</guid>
		<description><![CDATA[Los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calder&#243;n han concesionado 51 millones 994 mil 312.7 hect&#225;reas de territorio nacional a la industria minera. Se trata de m&#225;s de una cuarta parte de la superficie de la naci&#243;n. Trasnacionales canadienses son las principales beneficiarias. Como en la &#233;poca de la Colonia, la explotaci&#243;n de oro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/01/22/un-cuarto-del-pais-en-poder-de-mineras-extranjeras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Si vienen, nos los chingamos!</title>
		<link>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/01/01/si-vienen-nos-los-chingamos/</link>
		<comments>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/01/01/si-vienen-nos-los-chingamos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 04:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Érika Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Ataque]]></category>
		<category><![CDATA[Caravana]]></category>
		<category><![CDATA[Copala]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[MULT]]></category>
		<category><![CDATA[Muncipio Autónomo]]></category>
		<category><![CDATA[oaxaca]]></category>
		<category><![CDATA[Paramilitar]]></category>
		<category><![CDATA[Sabana]]></category>
		<category><![CDATA[Triqui]]></category>
		<category><![CDATA[Ubisort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contralinea.info/archivo-revista/?p=17383</guid>
		<description><![CDATA[Un paramilitar, integrante de la organizaci&#243;n pri&#237;sta Ubisort, revela los detalles a las autoridades judiciales de la emboscada que se llev&#243; a cabo en San Juan Copala, regi&#243;n triqui de Oaxaca, en la que murieron los defensores de derechos humanos Alberta Cari&#241;o Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, y Jiry Jaakkola, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/01/01/si-vienen-nos-los-chingamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En hambruna más de 5 millones de familias</title>
		<link>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/12/01/en-hambruna-mas-de-5-millones-de-familias/</link>
		<comments>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/12/01/en-hambruna-mas-de-5-millones-de-familias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 04:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Érika Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campo]]></category>
		<category><![CDATA[Agropecuario]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[Alimento]]></category>
		<category><![CDATA[Hambruna]]></category>
		<category><![CDATA[Mayorga]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Soberanía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contralinea.info/archivo-revista/?p=16970</guid>
		<description><![CDATA[La volatilidad de los precios, el cambio clim&#225;tico y la falta de una reserva alimenticia ponen en riesgo la seguridad alimentaria del pa&#237;s. Organismos internacionales revelan que la escasez de los productos b&#225;sicos afectar&#225; gravemente a las zonas m&#225;s marginadas en los pa&#237;ses en desarrollo. En M&#233;xico, m&#225;s de 5 millones 800 mil familias se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/12/01/en-hambruna-mas-de-5-millones-de-familias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tortura, técnica de “investigación” policiaca y militar en México</title>
		<link>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/11/30/tortura-tecnica-de-investigacion-policiaca-y-militar-en-mexico/</link>
		<comments>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/11/30/tortura-tecnica-de-investigacion-policiaca-y-militar-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 04:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Érika Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Calderón]]></category>
		<category><![CDATA[Derecho]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Human]]></category>
		<category><![CDATA[Informe]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Militar]]></category>
		<category><![CDATA[narcotráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Policía]]></category>
		<category><![CDATA[Ramsés]]></category>
		<category><![CDATA[Rights]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[tortura]]></category>
		<category><![CDATA[Watch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contralinea.info/archivo-revista/?p=17033</guid>
		<description><![CDATA[El Ej&#233;rcito, la Marina, la Polic&#237;a Federal, las polic&#237;as estatales, municipales y ministeriales aplican y promueven los mecanismos de tortura para obtener informaci&#243;n y confesiones de sus detenidos. Por estos hechos, s&#243;lo se han registrado dos sentencias en contra de agentes del Estado, sin que existan detalles al respecto, afirman organizaciones defensoras de derechos humanos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/11/30/tortura-tecnica-de-investigacion-policiaca-y-militar-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indignados en el corazón financiero de México</title>
		<link>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/11/11/indignados-en-el-corazon-financiero-de-mexico/</link>
		<comments>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/11/11/indignados-en-el-corazon-financiero-de-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 04:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Érika Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocho Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Acampada]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiante]]></category>
		<category><![CDATA[Indignado]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Profesionista]]></category>
		<category><![CDATA[Valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contralinea.info/archivo-revista/?p=16744</guid>
		<description><![CDATA[Profesionistas, hombres y mujeres j&#243;venes, desempleados, trabajadores, estudiantes permanecen apostados frente a la Bolsa Mexicana de Valores desde el 20 de octubre pasado. Tiendas de campa&#241;a, anafres, libros, alimentos enlatados, propaganda y pancartas de resistencia son el panorama que d&#237;a a d&#237;a observan los corredores de bolsa y funcionarios que operan las acciones de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/11/11/indignados-en-el-corazon-financiero-de-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoridades atentan contra los defensores de derechos humanos</title>
		<link>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/11/06/autoridades-atentan-contra-los-defensores-de-derechos-humanos/</link>
		<comments>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/11/06/autoridades-atentan-contra-los-defensores-de-derechos-humanos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 04:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Érika Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Autoridad]]></category>
		<category><![CDATA[CDHDF]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión]]></category>
		<category><![CDATA[Defensor]]></category>
		<category><![CDATA[Derecho]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Humano]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contralinea.info/archivo-revista/?p=16638</guid>
		<description><![CDATA[En lo que va del sexenio de Felipe Calder&#243;n, los defensores de derechos humanos han padecido entre 128 y 326 agresiones; 22 de &#233;stas terminaron violentamente con sus vidas. Entre las m&#225;s graves tambi&#233;n se cuentan 17 detenciones-desapariciones, revela un diagn&#243;stico que en breve har&#225;n p&#250;blico la CDHDF y 10 organizaciones civiles. El 98.5 por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/11/06/autoridades-atentan-contra-los-defensores-de-derechos-humanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recursos Pyme por 2 mil 500 MDP, a fondo perdido</title>
		<link>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/10/26/recursos-pyme-por-2-mil-500-mdp-a-fondo-perdido/</link>
		<comments>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/10/26/recursos-pyme-por-2-mil-500-mdp-a-fondo-perdido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 04:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Érika Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capitales]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo]]></category>
		<category><![CDATA[Manzur]]></category>
		<category><![CDATA[mediana]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Pequeña]]></category>
		<category><![CDATA[Perdido]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Pyme]]></category>
		<category><![CDATA[Subsecretaría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contralinea.info/archivo-revista/?p=16470</guid>
		<description><![CDATA[Opacidad, inviabilidad y falta de certidumbre en la operaci&#243;n de m&#225;s de 2 mil 500 millones de pesos detect&#243; la auditor&#237;a de &#8220;cumplimiento&#8221; aplicada al Fondo Pyme en la revisi&#243;n de la Cuenta P&#250;blica 2009. El documento de fiscalizaci&#243;n revela que entre los beneficiarios de esta falta de control se encuentran la C&#225;mara Nacional de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/10/26/recursos-pyme-por-2-mil-500-mdp-a-fondo-perdido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

